Grupo A
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4174 |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 4118 |
|
: | ||||||
| 3 | Escolinha do Cuiabá |
|
: | ||||||
| 4 | Brazuca EC |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 4129 |
|
: | ||||||
Grupo B
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio ROTAM |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 4254 |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 4143 |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 4211 |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 4145 |
|
: | ||||||
Grupo C
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4257 |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 4159 |
|
: | ||||||
| 3 | GRÊMIO ROTAM B |
|
: | ||||||
| 4 | Arena Esportes |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 4167 |
|
: | ||||||
Grupo D
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4149 |
|
: | ||||||
| 2 | D'Vitória F.C |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 4197 |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 4216 |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 4206 |
|
: | ||||||
| 6 | Dourado FC |
|
: | ||||||
Siga a IberLeague