Grupo A
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo B
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo C
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo D
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo E
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4251 |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 4261 |
|
: | ||||||
| 3 | Grêmio ROTAM |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 4258 |
|
: | ||||||
Grupo F
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União Camponovense |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 4208 |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 4203 |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 4188 |
|
: | ||||||
Grupo G
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4198 |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 4266 |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 4214 |
|
: | ||||||
| 4 | Dourado Cuiabá |
|
: | ||||||
Grupo H
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4221 |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 4180 |
|
: | ||||||
| 3 | Escola Imagem Futsal |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 4170 |
|
: | ||||||
Grupo I
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4156 |
|
: | ||||||
| 2 | Escolinha do Cuiabá |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 4193 |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 4131 |
|
: | ||||||
Grupo J
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dourado FC |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 4109 |
|
: | ||||||
| 3 | Brazuca EC |
|
: | ||||||
| 4 | Maia F C |
|
: | ||||||
Siga a IberLeague