Grupo A
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União Camponovense |
|
: | ||||||
| 2 | Dourado FC |
|
: | ||||||
| 3 | Brazuca EC |
|
: | ||||||
| 4 | AACA |
|
: | ||||||
| 5 | Grêmio ROTAM |
|
: | ||||||
Grupo B
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4146 |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 4182 |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 4158 |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 4191 |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 4190 |
|
: | ||||||
Grupo C
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4168 |
|
: | ||||||
| 2 | Escola Imagem Futsal |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 4256 |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 4148 |
|
: | ||||||
| 5 | Escolinha do Cuiabá |
|
: | ||||||
| 6 | Team WPC 4224 |
|
: | ||||||
Grupo D
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4225 |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 4253 |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 4210 |
|
: | ||||||
| 4 | Dourado Cuiabá |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 4212 |
|
: | ||||||
| 6 | Team WPC 4218 |
|
: | ||||||
Siga a IberLeague