Grupo A
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4108 |
|
: | ||||||
| 2 | União Camponovense |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 4114 |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 4116 |
|
: | ||||||
Grupo B
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maia F C |
|
: | ||||||
| 2 | Brazuca EC |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 4132 |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 4135 |
|
: | ||||||
Grupo C
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP academy |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 4155 |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 4215 |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 4196 |
|
: | ||||||
Grupo D
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4202 |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 4247 |
|
: | ||||||
| 3 | Escolinha do Cuiabá |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 4207 |
|
: | ||||||
Grupo E
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 4222 |
|
: | ||||||
| 2 | Dourado FC |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 4187 |
|
: | ||||||
| 4 | Toque de primeira |
|
: | ||||||
Grupo F
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dourado Cuiabá |
|
: | ||||||
| 2 | MAIA Futsal |
|
: | ||||||
| 3 | GRÊMIO ROTAM B |
|
: | ||||||
| 4 | Escola Bope de futebol |
|
: | ||||||
Siga a IberLeague